Pro Series 2021
Все матчи турнира играются до 2-х побед (максимум 3 фрейма).

Призовые
* 1 этап 2 этап 3 этап
Победитель £ 4,000 £ 10,000 £ 20,000
Второе место £ 3,000 £ 7,500 £ 10,000
Третье место £ 2,500 £ 5,000 £ 7,500
Четвертое место £ 2,000 £ 4,000 £ 5,000
Пятое место £ 1,500 £ 3,000 £ 4,000
Шестое место £ 1,000 £ 2,000 £ 3,000
Седьмое место £ 500 £ 1,500 £ 2,000
Восьмое место £ 0 £ 1,000 £ 1,000
Общий призовой фонд: £ 420,500

 

Группа N. 25 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Лука Бресель 7 5 2 12 8 15
Джек Лисовски 7 5 2 11 7 15
Эндрю Хиггинсон 7 5 2 11 7 15
Джексон Пэйдж 7 4 3 11 9 12
Зак Сурети 7 4 3 10 8 12
Майкл Уайт 7 3 4 10 9 9
Брэндон Сарджент 7 2 5 7 11 6
Грэм Дотт 7 0 7 1 14 0

 


 

Группа L. 24 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Ло Хунхао 7 6 1 12 5 18
Чжоу Юэлун 7 5 2 10 5 15
Эшли Хагилл 7 3 4 8 8 9
Митчелл Мэнн 7 3 4 9 9 9
Лео Фернандес 7 3 4 8 10 9
Энтони Хэмилтон 7 3 4 7 10 9
Лэй Пэйфань 7 3 4 7 10 9
Тепчайа Ун-Ну 7 2 5 6 10 6

 


 

Группа A. 23 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Шон Мерфи 7 7 0 14 5 21
Луис Хиткоут 7 5 2 12 7 15
Алан МакМанус 7 5 2 11 6 15
Сюй Сы 7 4 3 10 7 12
Майкл Холт 7 3 4 8 10 9
Кен Доэрти 7 2 5 6 11 6
Brian Ochoiski 7 2 5 6 11 6
Фрэйзер Патрик 7 0 7 4 14 0

 


 

Группа K. 22 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Чжао Синьтун 7 5 2 12 5 15
Доминик Дэйл 7 4 3 10 8 12
Энди Хикс 7 4 3 10 8 12
Сы Цзяхой 7 3 4 8 8 9
Ли Уокер 7 3 4 8 10 9
Питер Девлин 7 3 4 7 9 9
Энтони МакГилл 7 3 4 7 10 9
Марк Кинг 7 3 4 6 10 9

 


 

Группа C. 21 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Стюарт Бинэм 7 7 0 14 0 21
Сэм Крэйги 7 5 2 10 5 15
Джейми Кларк 7 4 3 9 8 12
Крис Уокелин 7 4 3 10 9 12
Скотт Дональдсон 7 3 4 7 9 9
Эшли Карти 7 3 4 7 10 9
Билли Джо Касл 7 2 5 6 11 6
Джейми Барретт 7 0 7 3 14 0

 


 

Группа G. 20 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Мартин О'Доннелл 7 5 2 11 5 15
Лу Нин 7 5 2 11 6 15
Джейми О'Нил 7 4 3 10 7 12
Лайем Хайфилд 7 4 3 8 8 12
Гэри Уилсон 7 4 3 10 10 12
Джон Эстли 7 3 4 6 9 9
Чжао Цзяньбо 7 2 5 7 11 6
Рори МакЛауд 7 1 6 6 13 3

 


 

Группа B. 19 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Кайрен Уилсон 7 5 2 12 5 15
Санни Акани 7 5 2 10 5 15
Пан Цзюньсюй 7 5 2 11 6 15
Ли Хан 7 4 3 10 9 12
Юань Сыцзюнь 7 4 3 9 8 12
Каспер Филипяк 7 3 4 8 10 9
Фань Чжэни 7 2 5 6 11 6
Dean Young 7 0 7 2 14 0

 


 

Группа M. 18 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Джо Перри 7 6 1 13 6 18
Сяо Годун 7 5 2 12 4 15
Мэттью Стивенс 7 4 3 10 6 12
Дэниел Уэллс 7 4 3 9 8 12
Джек Джонс 7 3 4 8 9 9
Род Лоулер 7 3 4 7 9 9
Аллан Тэйлор 7 3 4 6 9 9
Haydon Pinhey 7 0 7 0 14 0

 


Новости