Pro Series 2021
Все матчи турнира играются до 2-х побед (максимум 3 фрейма).

Призовые
* 1 этап 2 этап 3 этап
Победитель £ 4,000 £ 10,000 £ 20,000
Второе место £ 3,000 £ 7,500 £ 10,000
Третье место £ 2,500 £ 5,000 £ 7,500
Четвертое место £ 2,000 £ 4,000 £ 5,000
Пятое место £ 1,500 £ 3,000 £ 4,000
Шестое место £ 1,000 £ 2,000 £ 3,000
Седьмое место £ 500 £ 1,500 £ 2,000
Восьмое место £ 0 £ 1,000 £ 1,000
Общий призовой фонд: £ 420,500

 

3 этап турнира. 21 марта 2021 года

Финальная группа

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Марк Уильямс 7 6 1 13 5 18
Аллистер Картер 7 5 2 12 5 15
Сэм Крэйги 7 5 2 11 6 15
Джадд Трамп 7 4 3 8 6 12
Стюарт Бинэм 7 4 3 8 8 12
Сяо Годун 7 3 4 7 10 9
Кайрен Уилсон 7 1 6 5 13 3
Джек Лисовски 7 0 7 3 14 0

 


 

2 этап турнира. 17-20 марта 2021 года

Группа 4. 20 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Джадд Трамп 7 6 1 12 6 18
Стюарт Бинэм 7 5 2 11 5 15
Райан Дэй 7 4 3 9 7 12
Доминик Дэйл 7 4 3 8 9 12
Марк Селби 7 3 4 8 8 9
Чжоу Юэлун 7 3 4 9 10 9
Рики Уолден 7 2 5 8 12 6
Оливер Лайнс 7 1 6 5 13 3

 

 

2 этап турнира

Группа 3. 19 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Сэм Крэйги 7 5 2 11 5 15
Джек Лисовски 7 5 2 11 8 15
Барри Хокинс 7 5 2 11 8 15
Лука Бресель 7 4 3 9 7 12
Марк Дэвис 7 4 3 9 8 12
Джо Перри 7 2 5 7 11 6
Ло Хунхао 7 2 5 7 11 6
Фергал О'Брайен 7 1 6 5 12 3

 


 

2 этап турнира.

Группа 2. 18 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Кайрен Уилсон 7 5 2 12 6 15
Сяо Годун 7 5 2 12 6 15
Бен Уолластон 7 5 2 12 8 15
Стюарт Кэррингтон 7 4 3 11 8 12
Роберт Милкинс 7 3 4 9 11 9
Шон Мерфи 7 3 4 7 10 9
Чжао Синьтун 7 2 5 7 12 6
Лу Нин 7 1 6 4 13 3

 


 

2 этап турнира

Группа 1. 17 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Аллистер Картер 7 6 1 12 4 18
Марк Уильямс 7 5 2 12 6 15
Мартин О'Доннелл 7 5 2 11 6 15
Санни Акани 7 5 2 12 8 15
Лу Хаотянь 7 2 5 7 11 6
Луис Хиткоут 7 2 5 7 12 6
Джеймс Кэхилл 7 2 5 5 11 6
Бен Хэнкорн 7 1 6 4 12 3

 


 

Группа O. 16 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Джадд Трамп 7 6 1 12 4 18
Райан Дэй 7 5 2 11 4 15
Джейми Джонс 7 5 2 10 7 15
Джимми Уайт 7 4 3 11 10 12
Стивен Холлуорт 7 4 3 9 9 12
Хоссейн Вафаей 7 2 5 8 10 6
Барри Пинчес 7 2 5 5 11 6
Шон Мэддокс 7 0 7 3 14 0

 


 

Группа I. 15 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Бен Хэнкорн 7 6 1 13 5 18
Лу Хаотянь 7 6 1 12 4 18
Дэвид Лилли 7 3 4 9 9 9
Том Форд 7 3 4 9 10 9
Марк Джойс 7 3 4 7 9 9
Чэнь Цзыфань 7 3 4 7 11 9
Джейми Уилсон 7 2 5 6 10 6
Ронни О'Салливан 7 2 5 6 11 6

 


 

Группа E. 14 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Марк Селби 7 6 1 12 4 18
Стюарт Кэррингтон 7 5 2 11 5 15
Сохейл Вахеди 7 5 2 11 7 15
Мэттью Селт 7 4 3 11 7 12
Эден Шарав 7 2 5 6 10 6
Лукас Клекерс 7 2 5 7 11 6
Джо О'Коннор 7 2 5 4 10 6
Дэниел Уомерсли 7 2 5 4 12 6

 


 

Группа P. 13 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Марк Уильямс 7 6 1 12 2 18
Роберт Милкинс 7 6 1 12 3 18
Найджел Бонд 7 4 3 9 7 12
Робби Уильямс 7 4 3 9 8 12
Оливер Браун 7 4 3 8 8 12
Ян Гао 7 2 5 5 12 6
Alex Clenshaw 7 1 6 5 12 3
Florian Nuessle 7 1 6 4 12 3

 


 

Группа D. 12 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Барри Хокинс 7 6 1 12 5 18
Рики Уолден 7 6 1 13 6 18
Джимми Робертсон 7 4 3 10 6 12
Александр Урсенбахер 7 3 4 8 9 9
Джерард Грин 7 3 4 9 10 9
Дуэн Джонс 7 2 5 7 10 6
Фарах Аджаиб 7 2 5 6 12 6
Пол Дэвисон 7 2 5 5 12 6

 


 

Группа F. 11 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Бен Уолластон 7 5 2 12 5 15
Фергал О'Брайен 7 5 2 12 7 15
Ноппон Саенгхам 7 4 3 10 8 12
Игор Фигэйредо 7 4 3 9 8 12
Райли Парсонс 7 4 3 9 9 12
Джордан Браун 7 3 4 8 8 9
Дэвид Грэйс 7 2 5 5 12 6
Robbie McGuigan 7 1 6 4 12 3

 


 

Группа H. 10 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Аллистер Картер 7 6 1 12 3 18
Марк Дэвис 7 5 2 10 4 15
Саймон Лихтенберг 7 5 2 10 6 15
Чан Бинюй 7 4 3 9 9 12
Тянь Пэнфэй 7 3 4 8 9 9
Dylan Emery 7 3 4 8 11 9
Калдеш Джохал 7 2 5 6 10 6
Hamim Hussain 7 0 7 3 14 0

 


 

Группа J. 9 марта

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Оливер Лайнс 7 6 1 12 4 18
Джеймс Кэхилл 7 6 1 12 7 18
Иан Бернс 7 4 3 10 7 12
Дэвид Гилберт 7 4 3 10 8 12
Эллиот Слессор 7 4 3 9 9 12
Питер Лайнс 7 2 5 7 11 6
Мартин Гулд 7 1 6 5 12 3
Юлиан Бойко 7 1 6 5 12 3

 


 

Группа N. 25 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Лука Бресель 7 5 2 12 8 15
Джек Лисовски 7 5 2 11 7 15
Эндрю Хиггинсон 7 5 2 11 7 15
Джексон Пэйдж 7 4 3 11 9 12
Зак Сурети 7 4 3 10 8 12
Майкл Уайт 7 3 4 10 9 9
Брэндон Сарджент 7 2 5 7 11 6
Грэм Дотт 7 0 7 1 14 0

 


 

Группа L. 24 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Ло Хунхао 7 6 1 12 5 18
Чжоу Юэлун 7 5 2 10 5 15
Эшли Хагилл 7 3 4 8 8 9
Митчелл Мэнн 7 3 4 9 9 9
Лео Фернандес 7 3 4 8 10 9
Энтони Хэмилтон 7 3 4 7 10 9
Лэй Пэйфань 7 3 4 7 10 9
Тепчайа Ун-Ну 7 2 5 6 10 6

 


 

Группа A. 23 января

Игрок М В П Фреймы+ Фреймы- Очки
Шон Мерфи 7 7 0 14 5 21
Луис Хиткоут 7 5 2 12 7 15
Алан МакМанус 7 5 2 11 6 15
Сюй Сы 7 4 3 10 7 12
Майкл Холт 7 3 4 8 10 9
Кен Доэрти 7 2 5 6 11 6

Новости