| Лига чемпионов— В 2008 году в снукерном календаре появился новый турнир - Лига Чемпионов. 25 профессиональных снукеристов будут соревноваться за денежный приз и путевку в один из турниров.
 Игроков разбили на семь групп, победители которых попадают в финальную группу. Два игрока, занявшие последнее и предпоследнее место в подгруппе - выбывают из соревнования, а к оставшимся четырем добавляются новые три соперника. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не определятся семь победителей в семи подгруппах, которые и разыграют путевку в один из турниров.
Championship League 2022/23
 
Финал. 29 июля 2022 года
 Лука Бресель (3-1) Лу Нин68-(67)67, 0-(73)73, 72(72)-15, 125(100)-0
 
3 этап турнира. 29 июля 2022 года
 
Первая группа 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Лу Нин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |  
             | Рики Уолден | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |  
             | Стюарт Бинэм | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
             | Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
Результаты: 
Стюарт Бинэм (2-2) Пан Цзюньсюй4-(70)103, 63-39, 68-48, 13-(107)112
 
Рики Уолден (2-2) Лу Нин0-(98)98, 65-58, 130(130)-6, 0-(139)139
 
Рики Уолден (2-2) Пан Цзюньсюй52-(55)87, 77-0, 73(73)-0, 25-(66)82
 
Стюарт Бинэм (1-3) Лу Нин74(64)-24, 5-(52)59, 46-(64)70, 7-(65)87
 
Лу Нин (3-1) Пан Цзюньсюй103(66)-0, 64-38, 17-(88)101, 77(77)-4
 
Стюарт Бинэм (2-2) Рики Уолден36-63, 61-38, 1-69, 132(131)-0
   
Вторая группа 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Лука Бресель | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |  
            | Сяо Годун | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |  
            | Чжао Синьтун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |  
            | Лу Хаотянь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |  
Результаты: 
Чжао Синьтун (3-0) Лу Хаотянь62-15, 138(138)-0, 71(70)-9
 
Лука Бресель (1-3) Сяо Годун69(60)-13, 52(52)-68, 0-(73)73, 14-(101)101
 
Лука Бресель (3-0) Лу Хаотянь93(93)-27, 67-27, 108(108)-0
 
Чжао Синьтун (3-1) Сяо Годун132(125)-8, 66(63)-21, 0-(103)103, 66(58)-11
 
Сяо Годун (3-0) Лу Хаотянь62-5, 62(54)-8, 111(111)-0
 
Чжао Синьтун (0-3) Лука Бресель12-(82)82, 0-68, 55(51)-70
   
2 этап турнира. 25-28 июля 2022 года
 
Группа B. 28 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Лука Бресель | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
             | Дэниел Уэллс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
             | Крис Уокелин | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |  
             | Джейми Кларк | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |  
Группа G. 28 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Рики Уолден | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
            | Шон Мерфи | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |  
            | Энтони Хэмилтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |  
            | Эллиот Слессор | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |  
Группа A. 27 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Пан Цзюньсюй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |  
             | Юань Сыцзюнь | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
             | Ронни О'Салливан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |  
             | Аллистер Картер | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
Группа D. 27 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Чжао Синьтун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
            | Гэри Уилсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |  
            | Марк Аллен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |  
            | Чан Бинюй | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |  
Группа C. 26 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Стюарт Бинэм | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
             | Джейми Джонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |  
             | Бен Уолластон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |  
             | Джордан Браун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
Группа H. 26 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Сяо Годун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |  
            | Майкл Уайт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |  
            | Роберт Милкинс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |  
            | Дэвид Гилберт | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |  
Группа E. 25 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Лу Нин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
             | Стивен Магуайр | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |  
             | Марк Уильямс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |  
             | Аарон Хилл | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |  
Группа F. 25 июля 2022 года 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Лу Хаотянь | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
            | Хоссейн Вафаей | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |  
            | Джимми Робертсон | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |  
            | Майкл Джадж | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
1 этап турнира. 28 июня - 21 июля 2022 года
 
8 группа. 21 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Майкл Уайт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |  
             | Марк Джойс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |  
             | Джек Лисовски | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |  
             | Жюльен Леклерк | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
12 группа. 21 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Марк Аллен | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |  
            | Химаншу Джейн | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |  
            | Дженсон Кендрик | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
            | Стюарт Кэррингтон | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
16 группа. 20 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Дэвид Гилберт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
             | Florian Nuessle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |  
             | Джо О'Коннор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |  
             | Зак Сурети | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |  
19 группа. 20 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Джордан Браун | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |  
            | Марк Дэвис | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |  
            | Росс Муир | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |  
2 группа. 19 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Джейми Кларк | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
             | Джадд Трамп | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |  
             | Шон О'Салливан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |  
             | Пэн Исун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
7 группа. 19 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Шон Мерфи | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
            | Бен Мертенс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |  
            | Сюй Сы | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |  
            | Лайем Хайфилд | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |  
11 группа. 18 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Стюарт Бинэм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |  
             | Питер Девлин | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
             | Цао Юйпэн | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
             | Питер Лайнс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |  
14 группа. 18 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Хоссейн Вафаей | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
            | Тянь Пэнфэй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
            | Райан Томерсон | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |  
            | On Yee Ng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |  
17 группа. 14 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Аллистер Картер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |  
             | У Ицзэ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |  
             | Робби МакГиган | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |  
             | Луис Хиткоут | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
25 группа. 14 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Пан Цзюньсюй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |  
            | Райан Дэй | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
            | Дилан Эмери | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |  
            | Рианн Эванс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
18 группа. 13 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
             | Дэниел Уэллс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |  
             | Доминик Дэйл | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |  
             | Мэттью Селт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |  
             | Дуэн Джонс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |  
20 группа. 13 июля 2022 года
 
          
          
            | Игрок | М | В | Н | П | Фреймы+ | Фреймы- | Фреймы± | Очки |  
            | Чан Бинюй | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |  
            | Чжоу Юэлун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |  
            | Марк Кинг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |  
            | Фергал О'Брайен | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |    |